loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 2,001.39 16.57 -2.12
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 1,973.97 16.35 -14.63
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 1,136.20 9.41 0.30
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 1,125.11 9.31 0.00
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 914.37 7.57 -27.81
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 912.89 7.55 42.61
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 799.62 6.62 -43.60
Commercial Paper-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2026 642.91 5.32 0.31
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 544.93 4.51 0.34
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 502.77 4.17 921.57
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 495.73 4.10 0.33
Commercial Paper-Bajaj Finance Mar 31, 2026 422.15 3.49 -14.74
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 395.07 3.27 -20.00
Commercial Paper-HDFC Securities Mar 31, 2026 395.27 3.27 0.31
Commercial Paper-Kotak Securities Mar 31, 2026 321.04 2.66 0.30
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 295.99 2.45 -52.32
Commercial Paper-S I D B I Mar 31, 2026 271.58 2.24 -71.26
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Mar 31, 2026 247.09 2.05 -50.21
Commercial Paper-L&T Finance Ltd Mar 31, 2026 246.85 2.04 0.28
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 212.24 1.76 -31.88
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd Mar 31, 2026 172.69 1.43 0.28
NCD-Bajaj Housing Mar 31, 2026 149.92 1.24 0.05
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 148.61 1.23 0.31
NCD-REC Ltd Mar 31, 2026 119.83 0.99 -0.03
Commercial Paper-Netwrk.18 Media Mar 31, 2026 98.71 0.82 0.31
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 49.36 0.41 0.29
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Mar 31, 2026 41.65 0.34 0.13
NCD-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 24.92 0.21 0.08
Commercial Paper-Godrej Housing Mar 31, 2026 24.79 0.21 0.33
NCD-Tata Capital Mar 31, 2026 24.99 0.21 0.01
NCD-Kotak Mahindra P Mar 31, 2026 24.97 0.21 -0.05
Commercial Paper-Kotak Mahindra P Mar 31, 2026 24.66 0.20 0.31
Commercial Paper-REC Ltd Mar 31, 2026 24.65 0.20 0.29
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 16.93 0.14 -95.52
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2026 0.93 0.01 -64.08
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -2,721.62 -22.56 -5,149.42